г. Тюмень, проезд Шаимский, 16/1 пн - пт: 09:00 - 18:00
ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
1. | Обучение охранников | стоимость (руб) |
1.1. | профессиональная подготовка охранников 4-го разряда | 4900,00₽ |
1.2. | профессиональная подготовка охранников 5-го разряда | 10000,00₽ |
1.3. | профессиональная подготовка охранников 6-го разряда | 13900,00₽ |
1.4. | профессиональная подготовка охранников 6-го разряда (для охранников имеющих 4 разряд) | 9000,00₽ |
1.5. | Обучение по программе подготовки работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия (40 ч.) | 11500,00₽ |
1.6. | Обучение по программе профессиональной подготовки работников военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии (64 ч.) | 12000,00₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
2. | Продление удостоверения частного охранника | |
2.1. | повышение квалификации охранников 4-го разряда | 3000,00₽ |
2.2. | повышение квалификации охранников 5-го разряда | 4900,00₽ |
2.3. | повышение квалификации охранников 6-го разряда | 5900,00₽ |
3. | Повышение квалификации руководителей ЧОО | |
3.1. | повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность | 20000,00₽ |
3.2. | повышение квалификации руководителей частных охранных организаций | 10000,00₽ |
4. | Профессиональная переподготовка работников по охране образовательных учреждений | |
4.1. | второй уровень квалификации (охранник стационарного поста) | 3000,00₽ |
4.2. | третий уровень квалификации (охранник ГБР, ГНР) | 3000,00₽ |
4.3. | четвертый уровень квалификации (оперативный дежурный) | 3500,00₽ |
4.4. | пятый уровень квалификации (начальник охраны, объекта, участка) | 4000,00₽ |
4.5. | обучение охранников по программе пожарно-технического минимума | 500,00₽ |
5. | Дополнительная подготовка и повторный прием квалификационного экзамена | |
5.1. | охранники 4,5 и 6-го разряда не сдавшие теоретическую часть | 1000,00₽ |
5.2. | охранники 4,5 и 6-го разряда не сдавшие специальные средства | 500,00₽ |
5.3. | охранники 5-го разряда не сдавшие практические стрельбы | 1300,00₽ |
5.4. | охранники 6-го разряда не сдавшие практические стрельбы | 1500,00₽ |
5.5. | дополнительная подготовка к сдаче экзамена (ТЕОРИЯ)* | 1000,00₽ |
5.6. | дополнительная подготовка к сдаче экзамена (СПЕЦСРЕДСТВА)* | 500,00₽ |
5.7. | дополнительная подготовка к сдаче экзамена (СТРЕЛЬБА В ТИРЕ)* | 1500,00₽ |
ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ | ||
6.1. | Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием | 6000,00₽ |
6.2. | Подготовка граждан и проведение периодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием (КОМПЛЕКС)* | 4000,00₽ |
6.3. | Проведение периодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием | 2000,00₽ |
6.4. | Проведение периодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием (повторно теоретическая или практическая часть без подготовки) | 1000,00₽ |
6.5. | Проведение периодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием (повторно практическая часть с подготовкой) | 3000,00₽ |
6.5. | Подготовка граждан к сдаче периодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с оружием* | 3000,00₽ |
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА | ||
7. | Проверка частных охранников по безопасному использованию оружия и специальных средств (первичная/плановая) | |
7.1. | охранники 4-го разряда | 1000,00₽ |
7.2. | охранники 5-го разряда | 2300,00₽ |
7.3. | охранники 6-го разряда | 3600,00₽ |
8. | Проверка работников юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии по безопасному использованию оружия и специальных средств (первичная/плановая) | |
8.1. | для сотрудников, работающих со специальными средствами | 1500,00₽ |
8.2. | для сотрудников, работающих с оружием | 3000,00₽ |
9. | Проверка частных охранников по безопастному использованию оружия и специальных средств + консультационно-практические услуги (КОМПЛЕКС)* | |
9.1. | охранники 4-го разряда | 3000,00₽ |
9.2. | охранники 5-го разряда | 4600,00₽ |
9.3. | охранники 6-го разряда | 6600,00₽ |
9.4. | охранники 4-го разряда (ООО НОП "Сибирь-ТНХ) | 4000,00₽ |
9.5. | охранники 6-го разряда (ООО НОП "Сибирь-ТНХ) | 7500,00₽ |
10. | Проверка частных охранников, работников юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ФГУП "Охрана"Росгвардии по безопастному использованию оружия и специальных средств (повторная) | |
10.1. | охранники 4,5 и 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, работающие со специальными средствами или оружием, не сдавшие теоретическую часть | 1000,00₽ |
10.2. | охранники 4,5 и 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, работающие со специальными средствами или оружием, не сдавшие практическую часть (спецсредства) | 500,00₽ |
10.3. | охранники 5-го разряда не сдавшие практическую часть (стрельба в тире) | 1000,00₽ |
10.4. | охранники 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, работающие с оружием, не сдавшие практическую часть (стрельба в тире) | 1600,00₽ |
10.5. | охранники 4,5 и 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, не сдавшие ТЕОРИЮ, с подготовкой (КОМПЛЕКС)* | 1500,00₽ |
10.6. | охранники 4,5 и 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, не сдавшие СПЕЦСРЕДСТВА с подготовкой (КОМПЛЕКС)* | 1000,00₽ |
10.7. | охранники 6-го разряда и сотрудники ЮЛ, работающие с оружием, не сдавшие СТРЕЛЬБУ В ТИРЕ с подготовкой (КОМПЛЕКС)* | 3000,00₽ |
11. | Консультационно -практические услуги для частных охранников и работников ЮЛ с особыми уставными задачами* | |
11.1. | охранники 4-го разряда и работники ЮЛ работающие со спецсредствами | 2500,00₽ |
11.2. | охранники 5-го разряда | 3500,00₽ |
11.3. | охранники 6-го разряда и работники ЮЛ работающие с оружием | 4500,00₽ |
11.4. | охранники 4,5 и 6 разряда и работники ЮЛ со спецсредствами и оружием (спецсредства) | 500,00₽ |
11.5. | охранники 5-го разряда (практические стрельбы в тире) | 1000,00₽ |
11.6. | охранники 6-го разряда и работники ЮЛ работающие с оружием (практические стрельбы в тире) |
2000,00₽ |
11.7. | работники ЮЛ работающие с оружием (сотрудники ПАО "Газпром") | 5000,00₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
12. | Аренда тира при проведении учебных стрельб | 2500/час |
13. | Аренда спортивного зала для проведения тренировок по специальной физической подготовке | 1000/час |
14. | Услуги инструктора по огневой подготовке | 1000/час |
15. | Услуги преподавателя по специальной физической подготовке | 1000/час |
16. | Самоподготовка в компьютерном классе | 300/час |
16.1. | Консультационные услуги | 500,00₽ |
17. | Выдача дубликата свидетельства | 2000,00₽ |
18. | Стоимость выстрела из оружия АНО ДПО (для физических лиц), аренда тира и инструктор включены в стоимость(количетсво выстрелов не менее 10): | |
18.1. | пистолет МР-71 – 50 рублей | 500,00₽ |
18.2. | карабин Сайга -410 – 80 рублей | 800,00₽ |
18.3. | пистолет МР-79-9ТМ – 80 рублей | 800,00₽ |
18.4. | охотничий карабин ТОЗ-78 – 35 рублей | 350,00₽ |
19. | Стоимость выстрела из оружия АНО ДПО (для юридических лиц) | |
19.1. | пистолет МР-71 (до 1000 штук) | 50,00₽ |
19.2. | пистолет МР-71 (до 2000 штук) | 45,00₽ |
19.3. | пистолет МР-71 (свыше 2000 штук) | 40,00₽ |
19.4. | карабин Сайга -410 (до 1000 штук) | 90,00₽ |
19.5. | карабин Сайга -410 (до 2000 штук) | 85,00₽ |
19.6. | карабин Сайга -410 (свыше 2000 штук) | 80,00₽ |
19.7. | пистолет МР-79-9ТМ (до 1000 штук) | 80,00₽ |
19.8. | пистолет МР-79-9ТМ (до 2000 штук) | 75,00₽ |
19.9. | пистолет МР-79-9ТМ (свыше 2000 штук) | 70,00₽ |
* услуги в виде отдельных лекций, семинаров и иных занятий без реализации образовательных программ (проводится силами специалистов учебного центра).
Положение об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых АНО ДПО "ЗСЦБ"